News Muri
News Vom 23. Juli 2024
Kollekten im Juni
02. Verpflichtungen des Bischofs | 240.02 |
08./09. Verein Pflegekind Aargau | 331.90 |
15. Flüchtlingshilfe der Caritas | 202.40 |
22. Stiftung Theodora | 195.10 |
23. Papstkollekte / Peterspfennig | 87.50 |
23. Musikalisches Fenster | 176.10 |
30. Philipp Neri Stiftung | 278.55 |
Kerzenkasse | 1649.25 |
Antoniuskasse | 69.70 |
Herzlichen Dank für Ihre Spenden! |